Câte FPS face placa ta video în jocuri (octombrie 2026)
FPS estimat pentru plăcile video RTX 5050, 5060, 5070, 5080, 5090, Radeon RX 9060 XT, 9070 și Intel Arc în CS2, Valorant, Fortnite, Warzone, GTA V, Cyberpunk 2077 și alte jocuri, la 1080p, 1440p și 4K.
Vrei FPS-urile pentru configurația ta exactă? Alege piesele în configurator și vezi estimarea live, lângă lista de componente.
Deschide configuratorul
Jocurile pe care le estimăm
Counter-Strike 2
Counter-Strike 2~296 FPS cu RTX 5060, 1080p High
Valorant
Valorant~542 FPS cu RTX 5060, 1080p High
Fortnite
Fortnite~125 FPS cu RTX 5060, 1080p High, DX12
League of Legends
League of Legends~361 FPS cu RTX 5060, 1080p Very High
Apex Legends
Apex Legends~157 FPS cu RTX 5060, 1080p High
Call of Duty: Warzone
Call of Duty: Warzone~118 FPS cu RTX 5060, 1080p High
Marvel Rivals
Marvel Rivals~100 FPS cu RTX 5060, 1080p High
PUBG: Battlegrounds
PUBG: Battlegrounds~148 FPS cu RTX 5060, 1080p High
GTA V Enhanced
GTA V Enhanced~112 FPS cu RTX 5060, 1080p Very High, fără RT
Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077~91 FPS cu RTX 5060, 1080p High, fără RT
Battlefield 6
Battlefield 6~100 FPS cu RTX 5060, 1080p High
Black Myth: Wukong
Black Myth: Wukong~61 FPS cu RTX 5060, 1080p High, fără RT
Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2~80 FPS cu RTX 5060, 1080p High
EA SPORTS FC 26
EA SPORTS FC 26~164 FPS cu RTX 5060, 1080p Ultra
Minecraft
Minecraft~320 FPS cu RTX 5060, 1080p Distanță 16
Estimări la setări High, fără ray tracing și fără DLSS/FSR, cu procesorul AMD Ryzen 7 7800X3D, ca placa video să fie piesa care limitează. Cu un procesor mai slab, FPS-urile la 1080p pot fi mai mici. În joc pot varia cu 10–15% după driver, hartă și setări.
FPS la 1080p
| Placă video | CS2 | Valorant | Fortnite | Warzone | GTA V | Cyberpunk 2077 | Battlefield 6 | Wukong |
| RTX 5050 8GB | 231 | 437 | 97 | 92 | 88 | 71 | 78 | 47 |
| Intel Arc B580 12GB | 275 | 509 | 116 | 109 | 105 | 84 | 93 | 57 |
| RTX 5060 8GB | 296 | 542 | 125 | 118 | 112 | 91 | 100 | 61 |
| RX 9060 XT 8GB | 312 | 564 | 132 | 124 | 118 | 95 | 106 | 65 |
| RX 9060 XT 16GB | 322 | 577 | 136 | 128 | 122 | 99 | 109 | 67 |
| RTX 5060 Ti 16GB | 347 | 608 | 147 | 138 | 130 | 106 | 118 | 73 |
| RX 9070 16GB | 424 | 682 | 181 | 167 | 156 | 130 | 145 | 91 |
| RTX 5070 12GB | 416 | 677 | 177 | 164 | 153 | 127 | 142 | 89 |
| RX 9070 XT 16GB | 451 | 702 | 193 | 178 | 164 | 138 | 155 | 99 |
| RTX 5070 Ti 16GB | 471 | 714 | 202 | 185 | 169 | 144 | 163 | 105 |
| RTX 5080 16GB | 508 | 732 | 218 | 199 | 179 | 155 | 177 | 117 |
| RTX 5090 32GB | 547 | 747 | 237 | 213 | 188 | 168 | 192 | 134 |
FPS la 1440p
| Placă video | CS2 | Valorant | Fortnite | Warzone | GTA V | Cyberpunk 2077 | Battlefield 6 | Wukong |
| RTX 5050 8GB | 172 | 355 | 64 | 61 | 61 | 46 | 51 | 30 |
| Intel Arc B580 12GB | 206 | 421 | 84 | 79 | 79 | 60 | 67 | 39 |
| RTX 5060 8GB | 222 | 452 | 83 | 79 | 78 | 60 | 67 | 39 |
| RX 9060 XT 8GB | 235 | 474 | 88 | 83 | 83 | 63 | 71 | 41 |
| RX 9060 XT 16GB | 243 | 489 | 99 | 93 | 93 | 71 | 79 | 47 |
| RTX 5060 Ti 16GB | 264 | 523 | 108 | 101 | 100 | 77 | 86 | 51 |
| RX 9070 16GB | 333 | 619 | 137 | 128 | 126 | 97 | 110 | 65 |
| RTX 5070 12GB | 326 | 610 | 134 | 125 | 123 | 95 | 107 | 63 |
| RX 9070 XT 16GB | 362 | 649 | 149 | 139 | 135 | 106 | 119 | 71 |
| RTX 5070 Ti 16GB | 385 | 670 | 159 | 148 | 143 | 113 | 127 | 76 |
| RTX 5080 16GB | 435 | 705 | 181 | 167 | 159 | 128 | 145 | 89 |
| RTX 5090 32GB | 506 | 737 | 214 | 195 | 179 | 152 | 173 | 111 |
FPS la 4K
| Placă video | CS2 | Valorant | Fortnite | Warzone | GTA V | Cyberpunk 2077 | Battlefield 6 | Wukong |
| RTX 5050 8GB | 95 | 216 | 28 | 27 | 27 | 19 | 22 | 12 |
| Intel Arc B580 12GB | 113 | 258 | 42 | 41 | 41 | 28 | 34 | 18 |
| RTX 5060 8GB | 123 | 279 | 36 | 36 | 36 | 24 | 29 | 16 |
| RX 9060 XT 8GB | 130 | 295 | 38 | 38 | 38 | 26 | 31 | 17 |
| RX 9060 XT 16GB | 135 | 306 | 50 | 49 | 49 | 33 | 40 | 21 |
| RTX 5060 Ti 16GB | 146 | 332 | 54 | 53 | 53 | 36 | 43 | 23 |
| RX 9070 16GB | 189 | 421 | 70 | 68 | 68 | 47 | 56 | 30 |
| RTX 5070 12GB | 184 | 412 | 68 | 67 | 67 | 46 | 55 | 29 |
| RX 9070 XT 16GB | 207 | 458 | 77 | 75 | 75 | 52 | 61 | 33 |
| RTX 5070 Ti 16GB | 223 | 489 | 83 | 81 | 81 | 56 | 66 | 36 |
| RTX 5080 16GB | 262 | 555 | 97 | 95 | 95 | 65 | 78 | 42 |
| RTX 5090 32GB | 343 | 656 | 129 | 125 | 123 | 87 | 103 | 56 |
Întrebări frecvente
Câte FPS face RTX 5060 8GB?
Cu un procesor rapid, RTX 5060 8GB face aproximativ 296 FPS în Counter-Strike 2 la 1080p și 60 FPS în Cyberpunk 2077 la 1440p, setări High fără ray tracing.
Câte FPS face RX 9060 XT 16GB?
Cu un procesor rapid, RX 9060 XT 16GB face aproximativ 322 FPS în Counter-Strike 2 la 1080p și 71 FPS în Cyberpunk 2077 la 1440p, setări High fără ray tracing.
Câte FPS face RTX 5070 12GB?
Cu un procesor rapid, RTX 5070 12GB face aproximativ 416 FPS în Counter-Strike 2 la 1080p și 95 FPS în Cyberpunk 2077 la 1440p, setări High fără ray tracing.
Câte FPS face RX 9070 XT 16GB?
Cu un procesor rapid, RX 9070 XT 16GB face aproximativ 451 FPS în Counter-Strike 2 la 1080p și 106 FPS în Cyberpunk 2077 la 1440p, setări High fără ray tracing.