Cel mai bun procesor sub 2.000 lei pentru gaming (octombrie 2026)
Cel mai bun procesor sub 2.000 lei în octombrie 2026: AMD Ryzen 7 7800X3D (~1.660 lei). Comparăm 20 procesoare AMD și Intel după performanța în jocuri, nuclee, platformă și preț.
Cel mai bun procesor sub 2.000 lei în octombrie 2026: AMD Ryzen 7 7800X3D (~1.660 lei). Comparăm 20 procesoare AMD și Intel după performanța în jocuri, nuclee, platformă și preț.
Cel mai rapid în buget
8 nuclee, socket AM5. Nu are cooler în cutie, ia unul separat.
~1.660 lei
Cel mai bun raport preț/performanță
83% din performanța celui mai rapid procesor din acest buget, la 925 lei (cu 735 lei mai puțin).
~925 lei
Pentru editare și randare
20 nuclee: cel mai rapid din listă când folosește toate nucleele (editare video, compilare, 3D).
~1.669 lei
Vezi AMD Ryzen 7 7800X3D într-o configurație completă și compatibilă de 14.947 lei.
Deschide în configuratorPerformanța în jocuri și în editare e relativă la cel mai rapid procesor din catalog (100%).
| Procesor | Platformă | Nuclee | Jocuri | Editare | Preț |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 7800X3D | AM5 | 8 | 92% | 59% | 1.660 lei |
| AMD Ryzen 9 9900X | AM5 | 12 | 83% | 82% | 1.950 lei |
| Intel Core i7-14700KF | LGA1700 | 20 | 82% | 88% | 1.613 lei |
| AMD Ryzen 7 9700X | AM5 | 8 | 81% | 64% | 1.387 lei |
| Intel Core Ultra 7 265KF | LGA1851 | 20 | 80% | 92% | 1.669 lei |
| AMD Ryzen 5 9600X | AM5 | 6 | 78% | 53% | 1.270 lei |
| Intel Core i5-14600KF | LGA1700 | 14 | 78% | 72% | 1.470 lei |
| Intel Core Ultra 5 245KF | LGA1851 | 14 | 76% | 74% | 925 lei |
| AMD Ryzen 7 7700 | AM5 | 8 | 75% | 61% | 984 lei |
| AMD Ryzen 5 7600 | AM5 | 6 | 72% | 48% | 1.045 lei |
| Intel Core i5-14400F | LGA1700 | 10 | 68% | 53% | 940 lei |
| Intel Core i5-13400F | LGA1700 | 10 | 66% | 52% | 800 lei |
| Intel Core i5-12400F | LGA1700 | 6 | 60% | 41% | 810 lei |
| Intel Core i5-12400 | LGA1700 | 6 | 60% | 41% | 930 lei |
| AMD Ryzen 7 5700X | AM4 | 8 | 60% | 49% | 1.130 lei |
| AMD Ryzen 5 5600 | AM4 | 6 | 56% | 38% | 725 lei |
| AMD Ryzen 5 8500G | AM5 | 6 | 54% | 41% | 833 lei |
| AMD Ryzen 5 5500 | AM4 | 6 | 50% | 34% | 515 lei |
| Intel Core i3-12100F | LGA1700 | 4 | 50% | 27% | 575 lei |
| AMD Ryzen 5 5600GT | AM4 | 6 | 48% | 36% | 890 lei |
Platforma AM5 folosește DDR5 și va primi și generațiile următoare de procesoare AMD, deci poți face upgrade mai târziu doar la procesor. Pune la socoteală și placa de bază și memoria: procesorul ieftin pe o platformă scumpă poate ieși mai scump în total.
În octombrie 2026, AMD Ryzen 7 7800X3D, la aproximativ 1.660 lei. Are 8 nuclee și e cel mai rapid în jocuri dintre procesoarele din acest buget.
Intel Core Ultra 5 245KF: oferă 83% din performanța lui AMD Ryzen 7 7800X3D, la 925 lei.
Prețurile se actualizează săptămânal (ultima dată la 22 octombrie 2026), după produsele în stoc la PC Garage. Prețul de azi îl vezi în magazin.