Cea mai bună placă video în octombrie 2026: raport calitate-preț, de buget și pentru gaming
Cea mai bună placă video raport calitate-preț în octombrie 2026: Arc B580 12GB (~1.900 lei). Comparăm 12 plăci video NVIDIA, AMD și Intel după FPS la 1080p și 1440p și prețuri din România.
Toate plăcile video, de la cea mai ieftină
FPS medii în 42 de jocuri, setări High. „Lei pentru 1 FPS” arată cât plătești pentru performanță: cu cât e mai mic, cu atât e mai avantajos.
| Placă video | Memorie | FPS 1080p | FPS 1440p | Lei / FPS | Preț |
| Arc B580 12GB | 12 GB | ~130 | ~101 | 19 lei | 1.900 lei |
| RTX 5050 8GB | 8 GB | ~110 | ~84 | 25 lei | 2.100 lei |
| RX 9060 XT 8GB | 8 GB | ~144 | ~112 | 24 lei | 2.673 lei |
| RTX 5060 8GB | 8 GB | ~138 | ~107 | 26 lei | 2.800 lei |
| RX 9060 XT 16GB | 16 GB | ~148 | ~117 | 27 lei | 3.200 lei |
| RTX 5060 Ti 16GB | 16 GB | ~158 | ~126 | 34 lei | 4.280 lei |
| RX 9070 16GB | 16 GB | ~183 | ~153 | 28 lei | 4.300 lei |
| RX 9070 XT 16GB | 16 GB | ~192 | ~163 | 28 lei | 4.500 lei |
| RTX 5070 12GB | 12 GB | ~181 | ~150 | 33 lei | 5.000 lei |
| RTX 5070 Ti 16GB | 16 GB | ~198 | ~170 | 42 lei | 7.100 lei |
| RTX 5080 16GB | 16 GB | ~208 | ~186 | 55 lei | 10.225 lei |
| RTX 5090 32GB | 32 GB | ~219 | ~206 | 213 lei | 43.899 lei |
Întrebări frecvente
Care e cea mai bună placă video raport calitate-preț?
În octombrie 2026, Intel Arc B580 12GB: ~101 FPS medii la 1440p, la ~1.900 lei, adică 19 lei pentru fiecare FPS.
Care e cea mai bună placă video de buget?
Intel Arc B580 12GB, la ~1.900 lei, face ~130 FPS medii la 1080p, setări High.
Care e cea mai puternică placă video?
NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB, cu ~206 FPS medii la 1440p, la ~43.899 lei.
NVIDIA sau AMD?
La același preț, plăcile AMD din seria RX 9000 au de obicei mai multe FPS și mai multă memorie, iar NVIDIA are DLSS 4 și performanță mai bună cu ray tracing. Comparațiile directe de mai jos îți arată diferența în fiecare joc.