Core i5-13400F vs Core i5-14400F: care e mai bun pentru gaming? FPS și preț (octombrie 2026)
Core i5-13400F vs Core i5-14400F în octombrie 2026: Core i5-14400F e cu ~3% mai rapid în jocuri și are și raportul preț/performanță mai bun. FPS cu RTX 5060 8GB, RTX 5070 12GB, RTX 5070 Ti 16GB, platformă, nuclee și prețuri din România.
Pe scurt
Core i5-14400F e cu ~3% mai rapid în jocuri. Fiind și mai ieftin pe unitatea de performanță, e alegerea mai bună în octombrie 2026.
Specificații și performanță
| Core i5-13400F | Core i5-14400F |
| Preț (de la) | 1.111 lei | 940 lei |
| Nuclee | 10 | 10 |
| Socket | LGA1700 | LGA1700 |
| Memorie RAM | DDR4 sau DDR5 (după placa de bază) | DDR4 sau DDR5 (după placa de bază) |
| Performanță în jocuri (cel mai rapid = 100%) | 66% | 68% |
| Performanță în editare și randare (cel mai rapid = 100%) | 52% | 53% |
| Lei pentru 1% din performanța în jocuri | 16,8 lei | 13,8 lei |
| Consum maxim | 148 W | 148 W |
| Cooler în cutie | da | da |
| Grafică integrată | nu | nu |
FPS cu placa video potrivită
FPS-uri medii în 42 de jocuri, setări High. Procesorul cu rezultat mai bun cu mai mult de 3% e marcat. Estimări orientative, cu ±10–15% în joc.
| Procesor · rezoluție | RTX 5060 8GB | RTX 5070 12GB | RTX 5070 Ti 16GB |
| Core i5-13400F · 1080p | ~136 | ~154 | ~158 |
|---|
| Core i5-14400F · 1080p | ~138 | ~157 | ~162 |
| Core i5-13400F · 1440p | ~113 | ~141 | ~150 |
|---|
| Core i5-14400F · 1440p | ~114 | ~144 | ~153 |
Ține pasul cu placa video?
La 1440p, cu fiecare dintre plăcile de mai jos. „Limitează placa” înseamnă că procesorul nu poate pregăti destule cadre și pierzi din FPS-urile plăcii video.
| Placă video | Core i5-13400F | Core i5-14400F |
| RTX 5060 8GB | ține pasul | ține pasul |
| RTX 5070 12GB | limitează placa (86% folosită) | limitează placa (88% folosită) |
| RTX 5070 Ti 16GB | limitează placa (75% folosită) | limitează placa (77% folosită) |
FPS în fiecare joc, cu RTX 5070 12GB
Setări High. Estimări orientative, cu ±10–15% în joc.
| Joc | Core i5-13400F 1080p | Core i5-14400F 1080p | Core i5-13400F 1440p | Core i5-14400F 1440p |
| Counter-Strike 2 | 388 | 398 | 354 | 360 |
| Valorant | 531 | 545 | 517 | 530 |
| Fortnite | 155 | 157 | 127 | 128 |
| League of Legends | 302 | 311 | 300 | 308 |
| Dota 2 | 196 | 201 | 193 | 198 |
| Apex Legends | 187 | 191 | 170 | 172 |
| Call of Duty: Warzone | 147 | 150 | 129 | 130 |
| Delta Force | 143 | 147 | 128 | 130 |
| PUBG: Battlegrounds | 165 | 169 | 153 | 156 |
| Marvel Rivals | 140 | 144 | 129 | 131 |
| Overwatch 2 | 263 | 269 | 240 | 244 |
| Rainbow Six Siege X | 273 | 281 | 266 | 272 |
| The Finals | 162 | 165 | 144 | 146 |
| ARC Raiders | 135 | 137 | 117 | 118 |
| Rust | 95 | 97 | 89 | 91 |
| Escape from Tarkov | 82 | 84 | 77 | 78 |
| GTA V Enhanced | 132 | 135 | 120 | 122 |
| Cyberpunk 2077 | 116 | 118 | 99 | 100 |
| Battlefield 6 | 132 | 135 | 112 | 114 |
| Black Myth: Wukong | 98 | 100 | 84 | 85 |
| Red Dead Redemption 2 | 113 | 115 | 94 | 95 |
| Alan Wake 2 | 94 | 95 | 73 | 73 |
| Hogwarts Legacy | 89 | 91 | 82 | 83 |
| Assassin's Creed Shadows | 83 | 85 | 69 | 70 |
| Marvel's Spider-Man 2 | 94 | 96 | 84 | 86 |
| Ghost of Tsushima | 117 | 119 | 97 | 98 |
| Kingdom Come: Deliverance II | 97 | 99 | 80 | 80 |
| DOOM: The Dark Ages | 118 | 120 | 98 | 99 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 94 | 95 | 73 | 73 |
| Monster Hunter Wilds | 73 | 75 | 63 | 64 |
| Elden Ring | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Baldur's Gate 3 | 102 | 105 | 95 | 97 |
| Starfield | 79 | 81 | 69 | 70 |
| The Witcher 3 | 109 | 112 | 102 | 104 |
| Forza Horizon 5 | 129 | 133 | 124 | 127 |
| Diablo IV | 165 | 169 | 153 | 156 |
| Path of Exile 2 | 115 | 118 | 108 | 110 |
| Helldivers 2 | 90 | 93 | 85 | 87 |
| Minecraft | 275 | 283 | 273 | 280 |
| Roblox | 196 | 202 | 194 | 200 |
| EA SPORTS FC 26 | 189 | 193 | 176 | 179 |
| Euro Truck Simulator 2 | 131 | 134 | 128 | 132 |
Platformă și upgrade
Ambele folosesc socketul LGA1700 (DDR4 sau DDR5 (după placa de bază)), deci poți schimba unul cu altul pe aceeași placă de bază, fără alte costuri de platformă.
Întrebări frecvente
Care e mai bun, Core i5-13400F sau Core i5-14400F?
Core i5-14400F e cu ~3% mai rapid în jocuri. Fiind și mai ieftin pe unitatea de performanță, e alegerea mai bună în octombrie 2026.
Cât diferă Core i5-13400F și Core i5-14400F în FPS?
Cu RTX 5070 12GB, la 1080p: ~154 FPS cu Core i5-13400F față de ~157 FPS cu Core i5-14400F; la 1440p: ~141 față de ~144 FPS (medii în 42 jocuri, setări High). Diferența se vede mai ales la 1080p; la 1440p și 4K placa video contează mai mult.
Pot pune Core i5-13400F pe placa de bază pentru Core i5-14400F?
Da, au același socket (LGA1700). Verifică doar versiunea de BIOS a plăcii, în special la procesoare noi.
Sunt prețurile actuale?
Prețurile se actualizează săptămânal (ultima dată la 29 octombrie 2026), iar ofertele magazinelor partenere zilnic. Prețul de azi îl vezi în magazin.